| muscle: | Calves |
|---|---|
| required: | Barbell |
| optional: | Step, Squat Rack / Squat Stand, Workout Partner |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
Isometric Exercises For The Abs
| muscle: | Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Abductors, Calves |
| required: | Dumbbell |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Exercise Ball, Barbell / EZ Bar / Dumbbells (2) / Dumbbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids, Quadriceps, Hamstrings, Glutes, Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Hand Flexors, Hand Extensors, Adductors, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Lower Back |
| required: | Barbell |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand |
| level: | Hard |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Trapezius, Teres Muscles, Latissimus Dorsi |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Deltoids, Hand Flexors |
| required: | Seat, Broomstick, Towel |
| optional: | Stool |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi, Trapezius, Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Hand Flexors |
| required: | EZ Bar / Barbell |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Trapezius |
| required: | EZ Bar / Barbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Pectoralis Major, Serratus Anterior |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Teres Muscles, Triceps, Deltoids, Latissimus Dorsi |
| required: | Dumbbell, Exercise Ball / Bench / Stool |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major, Trapezius |
| required: | Dumbbell / Kettlebell |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Calves |
|---|---|
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) / Barbell / EZ Bar |
| optional: | Step |
| level: | Easy |
| type: | Strength |













































