| muscle: | Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings |
| required: | Nothing |
| optional: | Dumbbell, Seat, Resistance Band, Weight Cuffs |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
Glute Training With Dumbbells
| muscle: | Quadriceps, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Rectus Abdominis, Obliques, Adductors, Abductors, Latissimus Dorsi, Trapezius |
| required: | Dumbbell / Kettlebell |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Hand Flexors, Hand Extensors, Biceps |
|---|---|
| required: | Dumbbells (2) / Dumbbell |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps, Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Serratus Anterior |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Glutes, Quadriceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings, Calves |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Teres Muscles |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Deltoids, Hand Flexors, Latissimus Dorsi, Lower Back |
| required: | Kettlebells (2) / Dumbbells (2), Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps |
| required: | Dumbbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2), Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Teres Muscles, Deltoids, Latissimus Dorsi, Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Rectus Abdominis, Obliques, Biceps, Hand Flexors |
| required: | Kettlebell / Dumbbell |
| level: | Hard |
| type: | Strength |














































