| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major, Trapezius |
| required: | Kettlebell / Dumbbell |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
Strength Training Exercises For The Back
| muscle: | Calves |
|---|---|
| required: | Barbell / EZ Bar / Dumbbells (2) / Kettlebells (2) |
| optional: | Step |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Hamstrings, Glutes, Lower Back |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors, Abductors, Quadriceps |
| required: | Barbell / EZ Bar |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Hamstrings, Glutes, Quadriceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Calves |
| required: | Towel |
| optional: | Dumbbells (2), Kettlebells (2), Backpack |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Quadriceps, Glutes, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Rectus Abdominis, Lower Back, Serratus Anterior, Calves, Teres Muscles, Latissimus Dorsi, Deltoids, Trapezius, Triceps, Adductors |
| required: | Dumbbells (2) / EZ Bar / Barbell / Broomstick |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| required: | Dumbbell |
| optional: | Fitness Mat, Towel |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Teres Muscles |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Bench / Seat |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Hand Extensors |
|---|---|
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Bench / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength |












































