| muscle: | Lower Back, Hamstrings, Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps, Glutes, Hand Flexors |
| required: | EZ Bar / Dumbbells (2) / Barbell |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
Arm Exercises / Arm Workouts At Home Or At Gym
| muscle: | Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids |
| required: | Towel |
| level: | Easy |
| type: | Strength - isometric |
| muscle: | Biceps, Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major, Deltoids |
| required: | Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength - isometric |
| muscle: | Triceps |
|---|---|
| required: | Dumbbell / Kettlebell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Hand Flexors, Pectoralis Major, Serratus Anterior |
| required: | EZ Bar / Barbell, Bench |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand, Workout Partner |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Towel, Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength - isometric |
| muscle: | Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Lower Back, Deltoids |
| required: | Exercise Ball |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids, Obliques, Hamstrings, Glutes, Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Lower Back, Teres Muscles, Rectus Abdominis, Calves |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Challenging |
| type: | Strength, Plyometrics, Cardio |
| muscle: | Biceps, Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Extensors, Hand Flexors |
| required: | Towel |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps, Pectoralis Major, Deltoids, Abductors, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Rectus Abdominis, Quadriceps |
| required: | Nothing |
| optional: | Weight Cuffs |
| level: | Hard |
| type: | Strength, Cardio |









































