| muscle: | Teres Muscles, Hand Flexors, Hand Extensors, Latissimus Dorsi |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Biceps, Obliques |
| required: | Dumbbell |
| optional: | Bench, Seat |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
Arm Exercises With Dumbbells
| muscle: | Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings |
| required: | Nothing |
| optional: | Seat, Resistance Band, Weight Cuffs, Dumbbell |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Obliques, Adductors, Abductors, Latissimus Dorsi, Trapezius, Deltoids, Rectus Abdominis |
| required: | Dumbbell / Kettlebell |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Hand Extensors, Biceps, Hand Flexors |
|---|---|
| required: | Dumbbell / Dumbbells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps, Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior, Deltoids |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings, Calves |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Teres Muscles |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Latissimus Dorsi, Lower Back, Biceps, Deltoids, Hand Flexors |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps |
| required: | Dumbbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major, Serratus Anterior, Trapezius, Triceps |
| required: | Dumbbells (2), Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |














































