| muscle: | Teres Muscles, Hand Flexors, Hand Extensors, Latissimus Dorsi |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Obliques, Trapezius |
| required: | Dumbbell |
| optional: | Seat, Bench |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
Ab Training With Dumbbells
| muscle: | Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings |
| required: | Nothing |
| optional: | Seat, Resistance Band, Weight Cuffs, Dumbbell |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps, Hand Flexors, Hand Extensors |
|---|---|
| required: | Dumbbell / Dumbbells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps, Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior, Deltoids |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings, Calves |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Teres Muscles |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Biceps, Deltoids, Hand Flexors, Latissimus Dorsi |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps |
| required: | Dumbbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior, Trapezius, Triceps, Pectoralis Major |
| required: | Dumbbells (2), Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids, Latissimus Dorsi, Trapezius, Teres Muscles |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Rectus Abdominis, Biceps, Obliques, Hand Flexors, Lower Back |
| required: | Dumbbell / Kettlebell |
| level: | Hard |
| type: | Strength |












































