| muscle: | Quadriceps, Glutes, Abductors |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Calves, Adductors |
| required: | Bench / Seat |
| optional: | Kettlebells (2), Medicin Ball, Backpack, Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
Variations Of Toe Taps / Box Jump March
| muscle: | Quadriceps, Calves |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Rectus Abdominis, Hamstrings, Adductors, Abductors, Glutes |
| required: | Nothing |
| optional: | Weight Cuffs |
| level: | Easy |
| type: | Plyometrics, Cardio |
| muscle: | Quadriceps, Glutes, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors, Lower Back |
| required: | Stool / Seat / Bench |
| optional: | Dumbbells (2), Kettlebells (2), Backpack, Medicin Ball |
| level: | Easy |
| type: | Strength, Cardio |


















