| muscle: | Biceps, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Hand Flexors, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
Variations Of Close Grip Biceps-Curl
| muscle: | Biceps, Hand Flexors, Hand Extensors |
|---|---|
| required: | Dumbbell / Dumbbells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbell, Bench / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Hand Flexors |
| required: | Bench, Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Hand Extensors |
| required: | Barbell / EZ Bar / Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Pectoralis Major, Trapezius |
| required: | Dumbbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps |
| required: | Nothing |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids, Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major, Serratus Anterior, Trapezius, Triceps, Hand Flexors |
| required: | Barbell / EZ Bar |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Lower Back, Hamstrings, Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps, Glutes, Hand Flexors |
| required: | Dumbbells (2) / Barbell / EZ Bar |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps, Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major, Deltoids |
| required: | Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength - isometric |




































