| muscle: | Trapezius, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors, Abductors, Lower Back, Glutes, Quadriceps, Biceps, Hamstrings, Hand Flexors |
| required: | Barbell / EZ Bar / Dumbbells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength, Plyometrics |
Shoulder Training With Dumbbells
| muscle: | Quadriceps |
|---|---|
| required: | Dumbbell, Seat / Table |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Rectus Abdominis, Obliques |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps |
| required: | Nothing |
| optional: | Weight Cuffs, Fitness Mat, Dumbbells (2) |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Teres Muscles, Biceps, Hand Flexors, Hand Extensors, Latissimus Dorsi |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength - isometric |
| muscle: | Biceps, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Pectoralis Major, Trapezius |
| required: | Dumbbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Lower Back, Glutes, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Abductors, Quadriceps, Adductors |
| required: | Barbell / EZ Bar / Dumbbells (2) / Kettlebells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Calves |
|---|---|
| required: | Nothing |
| optional: | Step, Dumbbells (2), Kettlebells (2), Backpack, Medicin Ball |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Calves, Glutes, Quadriceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Deltoids, Hamstrings, Adductors, Abductors |
| required: | Nothing |
| optional: | Weight Cuffs, Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Plyometrics, Cardio |
| muscle: | Triceps |
|---|---|
| required: | Dumbbell |
| optional: | Bench |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Teres Muscles, Serratus Anterior, Trapezius |
| required: | Dumbbell, Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |














































