| muscle: | Quadriceps |
|---|---|
| required: | Dumbbell, Seat / Table |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
Chest Training With Dumbbells
| muscle: | Pectoralis Major, Serratus Anterior |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Latissimus Dorsi, Teres Muscles, Deltoids, Triceps |
| required: | Kettlebell / Dumbbell |
| optional: | Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Obliques, Rectus Abdominis |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat, Dumbbells (2), Weight Cuffs |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Latissimus Dorsi, Teres Muscles, Biceps, Hand Flexors, Hand Extensors |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength - isometric |
| muscle: | Biceps, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Pectoralis Major, Trapezius |
| required: | Dumbbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Lower Back, Glutes, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors, Abductors, Quadriceps |
| required: | EZ Bar / Dumbbells (2) / Kettlebells (2) / Barbell |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Calves |
|---|---|
| required: | Nothing |
| optional: | Step, Dumbbells (2), Kettlebells (2), Backpack, Medicin Ball |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Calves, Glutes, Quadriceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings, Adductors, Abductors, Lower Back, Deltoids |
| required: | Nothing |
| optional: | Dumbbells (2), Weight Cuffs |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Plyometrics, Cardio |
| muscle: | Triceps |
|---|---|
| required: | Dumbbell |
| optional: | Bench |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior, Trapezius, Teres Muscles |
| required: | Dumbbell, Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
















































