| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Hand Extensors |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
Leg Training With Dumbbells
| muscle: | Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Hand Extensors |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) / Backpack |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps, Hand Extensors |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps, Hamstrings, Glutes, Trapezius, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Hand Flexors, Hand Extensors, Adductors, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Lower Back |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Deltoids |
| required: | Bench, Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps, Pectoralis Major, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps, Glutes, Lower Back, Rectus Abdominis |
| required: | Nothing |
| optional: | Dumbbells (2), Weight Cuffs |
| level: | Easy |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Triceps |
|---|---|
| required: | Dumbbell / Dumbbells (2) |
| optional: | Bench, Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Hand Extensors |
| required: | Barbell / EZ Bar / Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps, Hamstrings, Shins, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors, Abductors |
| required: | Nothing |
| optional: | Dumbbells (2), Weight Cuffs |
| level: | Easy |
| type: | Cardio |
| muscle: | Rectus Abdominis, Obliques |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps |
| required: | Nothing |
| optional: | Weight Cuffs, Fitness Mat, Dumbbells (2) |
| level: | Easy |
| type: | Strength |












































