| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior, Trapezius, Triceps, Pectoralis Major |
| required: | Dumbbells (2), Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
Strength Training Exercises For The Legs
| muscle: | Lower Back, Obliques |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Rectus Abdominis, Glutes |
| required: | Barbell / Broomstick |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Extensors, Serratus Anterior, Trapezius, Triceps |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Bench, Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids, Triceps, Pectoralis Major |
|---|---|
| required: | Barbell / EZ Bar, Bench |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbell, Bench / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Hand Flexors |
|---|---|
| required: | Dumbbells (2), Bench / Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Rectus Abdominis, Obliques, Lower Back |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps, Hamstrings, Glutes, Trapezius |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat, Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Lower Back, Adductors, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings |
| required: | Exercise Ball |
| level: | Hard |
| type: | Strength - isometric |
| muscle: | Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Hand Extensors |
| required: | Kettlebells (2) / Backpack / Dumbbells (2) |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps |
|---|---|
| required: | Barbell / EZ Bar |
| optional: | Bench, Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |









































