| muscle: | Quadriceps |
|---|---|
| required: | Dumbbell, Seat / Table |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
Glute Training With Dumbbells
| muscle: | Pectoralis Major, Serratus Anterior |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Triceps, Latissimus Dorsi, Teres Muscles |
| required: | Dumbbell / Kettlebell |
| optional: | Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Rectus Abdominis, Obliques |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat, Dumbbells (2), Weight Cuffs |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Hand Flexors, Hand Extensors, Latissimus Dorsi, Teres Muscles |
| required: | Kettlebells (2) / Dumbbells (2), Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength - isometric |
| muscle: | Biceps, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Pectoralis Major, Trapezius |
| required: | Dumbbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Glutes, Hamstrings, Lower Back |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps, Adductors, Abductors |
| required: | EZ Bar / Dumbbells (2) / Kettlebells (2) / Barbell |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Calves |
|---|---|
| required: | Nothing |
| optional: | Step, Dumbbells (2), Kettlebells (2), Backpack, Medicin Ball |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Glutes, Quadriceps, Calves |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Deltoids, Hamstrings, Adductors, Abductors |
| required: | Nothing |
| optional: | Dumbbells (2), Weight Cuffs |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Plyometrics, Cardio |
| muscle: | Triceps |
|---|---|
| required: | Dumbbell |
| optional: | Bench |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior, Trapezius, Teres Muscles |
| required: | Dumbbell, Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
















































