| muscle: | Lower Back, Glutes, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors, Abductors, Quadriceps |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) / Barbell / EZ Bar |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
Dumbbell Exercises / Dumbbell Workouts At Home
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major, Trapezius, Teres Muscles |
| required: | Dumbbells (2) / Barbell / EZ Bar |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids, Teres Muscles |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Triceps |
| required: | Dumbbells (2) / Barbell / EZ Bar |
| optional: | Seat, Exercise Ball, Bench |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Hamstrings, Biceps, Lower Back |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Glutes, Hand Flexors, Quadriceps |
| required: | EZ Bar / Dumbbells (2) / Barbell |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbells (2), Seat / Bench |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Teres Muscles, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Bench / Seat |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Hand Extensors |
|---|---|
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Bench / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbells (2) / Barbell / EZ Bar, Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Deltoids |
| required: | Dumbbells (2), Bench |
| optional: | Workout Partner |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Serratus Anterior, Deltoids |
| required: | Dumbbells (2), Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |








































