| muscle: | Deltoids, Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Glutes, Quadriceps, Biceps, Hamstrings, Hand Flexors, Adductors, Abductors, Lower Back |
| required: | Barbell / EZ Bar / Dumbbells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength, Plyometrics |
Dumbbell Exercises / Dumbbell Workouts At Home
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Teres Muscles, Pectoralis Major |
| required: | EZ Bar / Dumbbells (2) / Barbell |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Trapezius |
| required: | Barbell / Dumbbells (2) / EZ Bar |
| optional: | Bench, Seat, Exercise Ball |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Lower Back, Hamstrings, Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps, Glutes, Hand Flexors |
| required: | Barbell / EZ Bar / Dumbbells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbells (2), Bench / Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Teres Muscles |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Bench / Seat |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Hand Extensors |
|---|---|
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Seat / Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Barbell / EZ Bar / Dumbbells (2), Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Triceps |
| required: | Dumbbells (2), Bench |
| optional: | Workout Partner |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Serratus Anterior, Deltoids |
| required: | Dumbbells (2), Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |










































