| muscle: | Abductors, Glutes |
|---|---|
| required: | Resistance Band |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
Strength Training Exercises For The Back
| muscle: | Teres Muscles, Latissimus Dorsi |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Biceps, Hand Flexors, Hand Extensors, Trapezius |
| required: | Barbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Hand Extensors, Trapezius, Obliques |
| required: | Barbell / EZ Bar |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Glutes, Quadriceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major, Trapezius |
| required: | Barbell / EZ Bar |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi, Trapezius, Teres Muscles |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Deltoids, Biceps |
| required: | Workout Partner |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps, Glutes, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors, Rectus Abdominis, Lower Back, Serratus Anterior, Calves, Teres Muscles, Latissimus Dorsi, Deltoids, Trapezius, Triceps |
| required: | EZ Bar / Broomstick / Barbell / Dumbbells (2) |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Teres Muscles |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Bench / Seat |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Lower Back |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings, Adductors, Glutes |
| required: | Bench, Workout Partner |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Glutes, Quadriceps, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors, Lower Back |
| required: | Nothing |
| optional: | Backpack |
| level: | Easy |
| type: | Strength, Cardio |














































