| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Hand Extensors, Serratus Anterior, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Seat, Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
Isometric Exercises For The Abs
| muscle: | Trapezius, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Hand Flexors |
| required: | Barbell / EZ Bar / Backpack |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Barbell / EZ Bar |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps |
|---|---|
| required: | EZ Bar / Barbell |
| optional: | Bench, Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Teres Muscles, Rectus Abdominis, Triceps |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Obliques |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Glutes, Lower Back, Rectus Abdominis |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat, Seat, Dumbbell, Bench |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Glutes, Rectus Abdominis, Obliques, Quadriceps, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Lower Back |
| required: | Nothing |
| optional: | Seat, Bench, Stool |
| level: | Hard |
| type: | Strength, Plyometrics, Cardio |
| muscle: | Lower Back, Hamstrings, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps, Adductors, Abductors |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Abductors |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Glutes, Adductors |
| required: | Nothing |
| optional: | Kettlebell, Resistance Band, Weight Cuffs, Dumbbell, Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Teres Muscles, Deltoids, Latissimus Dorsi |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Hand Flexors |
| required: | Kettlebell / Dumbbell, Bench / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |














































