| muscle: | Hamstrings, Glutes, Trapezius, Deltoids, Quadriceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Adductors, Hand Extensors, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Lower Back, Triceps |
| required: | Kettlebells (2) / Dumbbells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength, Cardio |
Variations Of Bradford Press
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Trapezius, Lower Back, Rectus Abdominis, Obliques |
| required: | Dumbbells (2), Exercise Ball |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2), Bench / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi, Trapezius, Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior, Triceps, Hand Flexors, Hand Extensors, Pectoralis Major |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps, Pectoralis Major, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps, Serratus Anterior, Trapezius, Rectus Abdominis |
| required: | Nothing |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Trapezius |
| required: | Nothing |
| level: | Easy |
| type: | Strength - isometric |
| muscle: | Lower Back, Deltoids, Hamstrings, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Pectoralis Major, Rectus Abdominis |
| required: | Nothing |
| optional: | Dumbbells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength |



































