| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Teres Muscles, Pectoralis Major, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) / Weight Cuffs |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
Variations Of Arnold Press
| muscle: | Deltoids, Quadriceps, Hamstrings, Glutes, Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Triceps, Hand Flexors, Hand Extensors, Adductors, Pectoralis Major, Serratus Anterior |
| required: | Barbell |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand |
| level: | Hard |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Trapezius |
| required: | EZ Bar / Barbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Triceps, Trapezius |
| required: | Barbell / EZ Bar |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Triceps |
| required: | Barbell / EZ Bar / Broomstick |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids, Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior, Trapezius, Pectoralis Major |
| required: | Workout Partner |
| optional: | Seat, Exercise Ball |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Trapezius |
| required: | Barbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Triceps, Pectoralis Major, Serratus Anterior |
| required: | Dumbbells (2), Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps, Triceps, Trapezius |
| required: | Barbell |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand |
| level: | Hard |
| type: | Strength, Cardio |





































