| muscle: | Hand Flexors |
|---|---|
| required: | Barbell, Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
Strength Training With Dumbbells, Barbell, SZ and Kettlebell
| muscle: | Hand Extensors |
|---|---|
| required: | Barbell, Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Lower Back, Glutes, Hamstrings, Hand Flexors, Hand Extensors |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Abductors, Quadriceps, Adductors |
| required: | EZ Bar / Kettlebell / Dumbbell / Barbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids, Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Teres Muscles, Rectus Abdominis, Triceps, Pectoralis Major |
| required: | Kettlebell / Dumbbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Obliques |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Rectus Abdominis, Lower Back |
| required: | Dumbbell / Kettlebell / Backpack |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Lower Back |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Glutes, Hamstrings |
| required: | Exercise Ball |
| optional: | Kettlebell, Backpack, Dumbbell |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps |
|---|---|
| required: | Dumbbell, Seat / Table |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Pectoralis Major, Serratus Anterior |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Latissimus Dorsi, Teres Muscles, Deltoids, Triceps |
| required: | Dumbbell / Kettlebell |
| optional: | Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids, Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps, Biceps, Hamstrings, Hand Flexors, Adductors, Abductors, Lower Back, Glutes |
| required: | Dumbbells (2) / Barbell / EZ Bar |
| level: | Hard |
| type: | Strength, Plyometrics |
| muscle: | Rectus Abdominis, Obliques |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat, Dumbbells (2), Weight Cuffs |
| level: | Easy |
| type: | Strength |














































