| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbell, Seat / Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
Chest Training With Dumbbells
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Teres Muscles |
| required: | Dumbbell, Bench / Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids, Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior, Trapezius, Triceps, Hand Flexors, Pectoralis Major |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps, Hamstrings, Rectus Abdominis, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Adductors, Obliques |
| required: | Nothing |
| optional: | Dumbbell, Fitness Mat, Kettlebell, Backpack |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius |
| required: | Dumbbell |
| optional: | Bench, Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major, Trapezius |
| required: | Dumbbell / Kettlebell |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Teres Muscles |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Seat / Bench |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Glutes, Hamstrings, Quadriceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Trapezius, Triceps, Adductors, Rectus Abdominis, Lower Back, Serratus Anterior, Calves, Teres Muscles, Latissimus Dorsi |
| required: | EZ Bar / Broomstick / Barbell / Dumbbells (2) |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| required: | Dumbbell |
| optional: | Fitness Mat, Towel |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Hand Extensors |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |








































