| muscle: | Latissimus Dorsi, Trapezius, Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Hand Flexors |
| required: | EZ Bar / Barbell |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
Neck Training With Barbell And EZ Bar
| muscle: | Deltoids, Quadriceps, Hamstrings, Glutes, Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Hand Flexors, Adductors, Hand Extensors, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Lower Back |
| required: | Barbell |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand |
| level: | Hard |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Latissimus Dorsi, Trapezius, Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Hand Flexors |
| required: | Barbell / EZ Bar |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Biceps |
| required: | Barbell / EZ Bar / Backpack |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Hand Extensors |
| required: | Barbell / EZ Bar |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Obliques, Teres Muscles, Latissimus Dorsi, Rectus Abdominis, Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Triceps, Biceps |
| required: | Barbell / EZ Bar / Broomstick |
| optional: | Bench, Seat |
| level: | Normal |
| type: | Cardio |
| muscle: | Trapezius, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Extensors, Hand Flexors |
| required: | EZ Bar / Kettlebells (2) / Dumbbells (2) / Barbell |
| optional: | Bench, Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids, Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Glutes, Quadriceps, Biceps, Hamstrings, Hand Flexors, Adductors, Abductors, Lower Back |
| required: | EZ Bar / Dumbbells (2) / Barbell |
| level: | Hard |
| type: | Strength, Plyometrics |





































