| muscle: | Latissimus Dorsi, Trapezius, Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Hand Flexors |
| required: | Barbell / EZ Bar |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
Neck Training With Barbell And EZ Bar
| muscle: | Trapezius, Deltoids, Quadriceps, Hamstrings, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Triceps, Hand Flexors, Hand Extensors, Adductors, Pectoralis Major, Serratus Anterior |
| required: | Barbell |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand |
| level: | Hard |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Deltoids, Latissimus Dorsi, Trapezius, Teres Muscles |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Hand Flexors |
| required: | EZ Bar / Barbell |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Hand Flexors |
| required: | Barbell / EZ Bar / Backpack |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Extensors, Hand Flexors |
| required: | EZ Bar / Barbell |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Rectus Abdominis, Obliques, Teres Muscles, Latissimus Dorsi |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Lower Back, Triceps |
| required: | EZ Bar / Broomstick / Barbell |
| optional: | Bench, Seat |
| level: | Normal |
| type: | Cardio |
| muscle: | Deltoids, Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Hand Extensors |
| required: | EZ Bar / Dumbbells (2) / Kettlebells (2) / Barbell |
| optional: | Seat, Bench |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids, Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Abductors, Lower Back, Glutes, Quadriceps, Biceps, Hamstrings, Hand Flexors, Adductors |
| required: | EZ Bar / Barbell / Dumbbells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength, Plyometrics |





































