| muscle: | Biceps, Hand Flexors, Hand Extensors |
|---|---|
| required: | Dumbbell / Dumbbells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
Biceps Training With Dumbbells
| muscle: | Deltoids, Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Triceps, Hand Flexors, Pectoralis Major, Serratus Anterior |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbell, Bench / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Deltoids |
| required: | Bench, Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Hand Extensors |
| required: | Barbell / EZ Bar / Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Pectoralis Major, Trapezius |
| required: | Dumbbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major, Trapezius, Rectus Abdominis, Obliques |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Lower Back, Hamstrings, Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Quadriceps, Glutes |
| required: | EZ Bar / Dumbbells (2) / Barbell |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |



































