| muscle: | Latissimus Dorsi, Teres Muscles, Hand Flexors, Hand Extensors |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Biceps, Obliques |
| required: | Dumbbell |
| optional: | Bench, Seat |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
Back Training With Dumbbells
| muscle: | Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings |
| required: | Nothing |
| optional: | Dumbbell, Seat, Resistance Band, Weight Cuffs |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps, Hand Flexors, Hand Extensors |
|---|---|
| required: | Dumbbell / Dumbbells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps, Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Serratus Anterior |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Glutes, Quadriceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Calves, Hamstrings |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Teres Muscles |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Deltoids, Hand Flexors, Latissimus Dorsi, Lower Back |
| required: | Kettlebells (2) / Dumbbells (2), Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps |
| required: | Dumbbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2), Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi, Trapezius, Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Rectus Abdominis, Biceps, Obliques, Hand Flexors |
| required: | Dumbbell / Kettlebell |
| level: | Hard |
| type: | Strength |












































