| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
Strength Training Exercises For The Abs
| muscle: | Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Serratus Anterior, Deltoids |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Glutes, Quadriceps, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors, Lower Back |
| required: | EZ Bar / Barbell |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Deltoids |
| required: | Dumbbell / Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Hand Extensors |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Lower Back, Teres Muscles, Deltoids, Biceps, Hand Flexors |
| required: | Barbell |
| optional: | Towel |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Hand Flexors, Hand Extensors, Latissimus Dorsi, Teres Muscles |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Obliques, Trapezius |
| required: | Dumbbell |
| optional: | Seat, Bench |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps |
|---|---|
| required: | Barbell / EZ Bar |
| optional: | Fitness Mat, Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | EZ Bar / Barbell |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps, Hamstrings, Adductors, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Abductors |
| required: | Nothing |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |













































