| muscle: | Quadriceps, Hamstrings, Adductors, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Abductors |
| required: | Nothing |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
Strength Training Exercises For The Abs
| muscle: | Quadriceps, Hamstrings, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Adductors, Calves |
| required: | Nothing |
| level: | Challenging |
| type: | Strength |
| muscle: | Rectus Abdominis |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Obliques, Quadriceps |
| required: | Nothing |
| optional: | Bench, Fitness Mat, Stool, Weight Cuffs |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Adductors |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Glutes |
| required: | Nothing |
| optional: | Weight Cuffs, Fitness Mat, Resistance Band |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings |
| required: | Nothing |
| optional: | Dumbbell, Seat, Resistance Band, Weight Cuffs |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Trapezius |
| required: | Barbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings, Calves |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps, Hand Flexors, Hand Extensors |
|---|---|
| required: | Dumbbells (2) / Dumbbell |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Lower Back, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Rectus Abdominis, Obliques, Hamstrings |
| required: | Exercise Ball |
| optional: | Bench |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi, Trapezius, Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Lower Back, Rectus Abdominis, Biceps, Obliques |
| required: | Kettlebell / Dumbbell |
| level: | Hard |
| type: | Strength |














































