| muscle: | Pectoralis Major, Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior, Deltoids |
| required: | Barbell, Bench |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand, Workout Partner |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
Shoulder Training With Barbell And EZ Bar
| muscle: | Latissimus Dorsi |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Serratus Anterior, Teres Muscles, Triceps, Deltoids, Pectoralis Major |
| required: | Barbell / EZ Bar, Exercise Ball / Bench / Stool |
| optional: | Workout Partner |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Hand Extensors, Trapezius, Obliques |
| required: | Barbell / EZ Bar |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids, Teres Muscles |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Trapezius |
| required: | Barbell / EZ Bar / Dumbbells (2) |
| optional: | Bench, Seat, Exercise Ball |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps, Lower Back, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Glutes, Hand Flexors, Quadriceps |
| required: | Barbell / EZ Bar / Dumbbells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Hand Flexors, Pectoralis Major, Serratus Anterior |
| required: | Barbell / EZ Bar, Bench |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand, Workout Partner |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Lower Back, Deltoids, Rectus Abdominis, Hamstrings, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Triceps, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Latissimus Dorsi |
| required: | Barbell / Broomstick |
| optional: | Backpack |
| level: | Hard |
| type: | Strength |




































