| muscle: | Triceps, Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior, Deltoids |
| required: | Barbell, Bench |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand, Workout Partner |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
Chest Training With Barbell And EZ Bar
| muscle: | Latissimus Dorsi |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior, Teres Muscles, Triceps, Deltoids, Pectoralis Major, Trapezius |
| required: | EZ Bar / Barbell, Stool / Exercise Ball / Bench |
| optional: | Workout Partner |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Hand Extensors, Trapezius, Obliques |
| required: | Barbell / EZ Bar |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Triceps |
| required: | Dumbbells (2) / EZ Bar / Barbell |
| optional: | Bench, Seat, Exercise Ball |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Lower Back, Hamstrings, Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Quadriceps, Glutes |
| required: | Dumbbells (2) / Barbell / EZ Bar |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major, Serratus Anterior, Deltoids, Hand Flexors |
| required: | Barbell / EZ Bar, Bench |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand, Workout Partner |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids, Rectus Abdominis, Hamstrings, Glutes, Lower Back |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major, Serratus Anterior, Latissimus Dorsi, Trapezius, Triceps |
| required: | Broomstick / Barbell |
| optional: | Backpack |
| level: | Hard |
| type: | Strength |




































