| muscle: | Rectus Abdominis, Obliques, Adductors, Abductors, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Lower Back, Hamstrings, Shins |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Plyometrics, Cardio |
Strength Training Exercises For The Legs
| muscle: | Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Triceps, Trapezius, Teres Muscles |
| required: | Nothing |
| optional: | Backpack |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Glutes, Lower Back |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength - isometric |
| muscle: | Rectus Abdominis, Obliques |
|---|---|
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Pectoralis Major, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Rectus Abdominis |
| required: | Nothing |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Hamstrings, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors, Calves, Triceps, Pectoralis Major, Lower Back |
| required: | Workout Partner |
| optional: | Fitness Mat, Towel |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Pectoralis Major, Trapezius |
| required: | Dumbbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Glutes, Rectus Abdominis, Quadriceps, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Lower Back, Obliques |
| required: | Towel |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Hamstrings, Lower Back, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors, Abductors, Quadriceps |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) / Barbell / EZ Bar |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps, Hand Extensors |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Barbell / EZ Bar |
| level: | Normal |
| type: | Strength |















































