| muscle: | Pectoralis Major, Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior, Deltoids |
| required: | Barbell, Bench |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand, Workout Partner |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
Arm Exercises With Barbell And EZ Bar
| muscle: | Latissimus Dorsi |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major, Trapezius, Serratus Anterior, Teres Muscles, Triceps, Deltoids |
| required: | Barbell / EZ Bar, Stool / Exercise Ball / Bench |
| optional: | Workout Partner |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Obliques, Hand Flexors, Hand Extensors, Trapezius |
| required: | EZ Bar / Barbell |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids, Teres Muscles |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) / EZ Bar / Barbell |
| optional: | Bench, Seat, Exercise Ball |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps, Lower Back, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Glutes, Hand Flexors, Quadriceps |
| required: | Barbell / EZ Bar / Dumbbells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Hand Flexors, Pectoralis Major, Serratus Anterior |
| required: | Barbell / EZ Bar, Bench |
| optional: | Workout Partner, Squat Rack / Squat Stand |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Glutes, Lower Back, Deltoids, Rectus Abdominis, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Triceps, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Latissimus Dorsi |
| required: | Broomstick / Barbell |
| optional: | Backpack |
| level: | Hard |
| type: | Strength |




































